الصنف | وحدة | C-400E | C-550E | C-650 | C-M650 | C-870 | B-400E | B-550E | B-850E | B-1580 |
حجم الجدول | مم | كاج × | كاج × | كاج × | كاج × | × * * | كاج × | كاج × | كاج × | كاج × |
X/Y/Z محور السفر | مم | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
مغزل | في الدقيقة ، من من من من من من ؟ | في الدقيقة ، من من من من من من ؟ | في الدقيقة ، من من من من من من ؟ | في الدقيقة ، من من من من من من ؟ | في الدقيقة ، من من من من من من ؟ | في الدقيقة ، من من من من من من ؟ | في الدقيقة ، من من من من من من ؟ | في الدقيقة ، من من من من من من ؟ | في الدقيقة ، من من من من من من ؟ | |
مواصفات حامل أداة | / | IS0 20 | HSK-E32 | BT30 | HSK-E40 | BT30 | IS0 20 | HSK-E32 | HSK-E32 | IS0 25 |
مجلة أداة | أجهزة كمبيوتر | 15 أو | 16 أو | 12 أو | 16 أو | 12 أو | 10 أو | 13 أو | 13 أو | 10 أو |
May 28 2025
May 14 2025