


سرير جرانيت طبيعي وعارضة
السرير والحزمة مصنوعة من الجرانيت الطبيعي ، مما يوفر امتصاص اهتزاز ممتاز ومقاومة للتآكل.
مكونات مستوردة عالية الدقة
مجهزة بمكونات مستوردة عالية الدقة ، بما في ذلك أدلة ذات قدرات حمل قوية ، ودقة تحديد مواقع عالية ، وأقل خطأ ميكانيكي.
رحلة XY-Axis في ، من من من من
مناسبة لمعالجة قطع العمل الكبيرة مع نطاق السفر الممتد هذا.
يعتبر أقل من غيره مثاليًا لطحن الحواف ، وحفر الثقوب ، والشطب ، وتخفيف زجاج عرض السيارات ، وزجاج غطاء الكمبيوتر اللوحي ، ومواد زجاجية أخرى.
مثال الشغل 1
مثال الشغل 2
مثال الشغل 3
مثال الشغل 4
الاسم | مشروع | المعلمات |
طاولة العمل | حجم الجدول (مم) | فقط * من |
المسافة من الطاولة إلى أنف المغزل (مم) | ، ~ ، من | |
الوزن الحامل الأقصى (كجم) | 100 | |
رحلة | X-اتجاه السفر (مم) | 400 |
السفر في اتجاه Y (مم) | 400 | |
سفر Z (مم) | 150 | |
مغزل | طاقة محور الدوران (كيلو وات) | 4.0 |
السرعة القصوى للمغزل (دورة في الدقيقة) | ٠٠٠ ٤٠ | |
قطر المغزل (مم) | Φ80 | |
طريقة تغيير أداة المغزل | أداة تغيير الهواء المضغوط | |
شكل ساق | آيزو 20 | |
معدل التغذية | أقصى سرعة تغذية جافة (م/دقيقة) | 15 |
الحد الأقصى لمعدل تغذية القطع (م/دقيقة) | 8 | |
دقة أداة الآلة | دقة تحديد المواقع: X/Y/Z (مم) | 0.005 |
دقة تحديد المواقع المتكررة: X/Y/Z (مم) | 0.004 | |
مجلة أداة | سعة مجلة الأدوات | 15 طن |
شكل مجلة أداة | مجلة أدوات مؤازرة شبه المظلة | |
مصدر الطاقة | ضغط الهواء (Mpa) | ≥ من |
الطلب على الكهرباء (كيلو وات) | 8 | |
معلمات أخرى | الأبعاد (الأمامية والخلفية * | سيارتي * * |
الوزن (تقريبا الوزن: كجم) | 1900 | |
سواء تكوين الشبكة | لديك | |
ما إذا كان سيتم تكوين أداة تعيين الأدوات | لديك |
المعلومات الواردة في هذه الصفحة هي للإشارة فقط. قد تتغير المواصفات والتفاصيل بسبب ترقيات المنتج أو التحسينات. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بنا.
ميتسوبيشي
فانوك
سيمنز
سينتيك
May 28 2025
May 14 2025