
وصف | إس-450 | |
حجم الجدول | المليمتر | 450×350 |
3 محاور السفر | المليمتر | 440/340/110 (X / Y / Z) |
سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 5000-100000 |
إجمالي الطاقة | ك و | 3.5 |
دقة تحديد المواقع | المليمتر | 0.01/0.01/0.01 |
تكرار الدقة | المليمتر | 0.005/0.005/0.005 |
ماكس.تحميل | ك جم | 80 |
وزن الماكينة (حوالي) | ك جم | 1400 |
أبعاد الآلة | المليمتر | 1200×1400×1850 |
معيار | اختياري | |
واقي كامل للحاوية | رأس المسبار | |
3 محاور غطاء تلسكوبي | ||
تفجير الهواء من خلال المغزل | ||
مصباح حالة التشغيل | ||
مصباح العمل | ||
عجلة يدوية MPG | ||
تداخل RS232 | ||
نظام التشحيم الأوتوماتيكي | ||
مبادل حراري للخزانة الكهربائية | ||
نظام تبريد سائل القطع | ||
نظام تنظيف الشريحة الخلفية | ||
صندوق أدوات مع أدوات ومسامير ومنصات تسوية | ||
دليل التشغيل والبرمجة | ||
مناسبة لملحقات الألمنيوم الدقيقة وملحقات تكنولوجيا المعلومات
أجزاء الضغط SUS ، لوحة غطاء الحقن ، ضغط لوحة الألومنيوم ، أجزاء الصب
غطاء الهاتف المحمول ، زر ، سطح منحني 3D ، سطح مستو